← wróć do listy
e-Pakiet przed zabiegiem
zobacz na diag.pl · kod eLab: 7926 · 11 badań
Historia ceny
Badania w pakiecie (11)
Kategorie: Choroby i dolegliwości · Najpopularniejsze pakiety badań
Porównanie wariantów (2)
Ten pakiet ma warianty rozszerzające — zobacz, które badania zawiera każdy z nich.
| Badanie | e-Pakiet przed zabiegiem 329.00 PLN · 13 badań | e-Pakiet przed dietą - kompleksowy (badania do dietetyka) 567.00 PLN · 26 badań |
|---|
| ALT | — | ✓ |
| APTT | ✓ | — |
| AST | — | ✓ |
| Bilirubina całkowita | — | ✓ |
| CRP, ilościowo | ✓ | — |
| Cholesterol całkowity | — | ✓ |
| Elektrolity (Na, K) | ✓ | — |
| FT3 | — | ✓ |
| FT4 | — | ✓ |
| Ferrytyna | — | ✓ |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | — | ✓ |
| GGTP | — | ✓ |
| Glukoza | ✓ | ✓ |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | ✓ | — |
| HBs przeciwciała | ✓ | — |
| HCV przeciwciała | ✓ | — |
| Insulina | — | ✓ |
| Kreatynina | ✓ | ✓ |
| Kwas foliowy | — | ✓ |
| Kwas moczowy | — | ✓ |
| Lipaza | — | ✓ |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | — | ✓ |
| Magnez | — | ✓ |
| Morfologia krwi | ✓ | ✓ |
| OB | ✓ | — |
| PT (INR) | ✓ | — |
| Potas | ✓ | ✓ |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | — | ✓ |
| Sód | ✓ | ✓ |
| TSH | — | ✓ |
| Transferyna | — | ✓ |
| Wapń całkowity | — | ✓ |
| Witamina B12 | — | ✓ |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | — | ✓ |
Obserwuj ten pakiet