← wróć do listy
e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - kompleksowy
zobacz na diag.pl · kod eLab: 8000 · 14 badań
Historia ceny
Badania w pakiecie (14)
- CRP, ilościowo
- Elektrolity (Na, K)
- Ferrytyna
- Glukoza
- Kortyzol
- Kreatynina
- Kwas moczowy
- Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
- Mocznik
- Morfologia krwi
- Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
- TSH
- Witamina B12
- Witamina D3 metabolit 25(OH)
Kategorie: Akcje profilaktyczne
Porównanie wariantów (7)
Ten pakiet ma warianty rozszerzające — zobacz, które badania zawiera każdy z nich.
| Badanie | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - nerkowy - uzupełniający 49.00 PLN · 2 badań | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - brzuszny - uzupełniający 99.00 PLN · 3 badań | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - sercowy - uzupełniający 249.00 PLN · 3 badań | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - tarczycowy - uzupełniający 99.00 PLN · 3 badań | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - podstawowy 199.00 PLN · 12 badań | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - kompleksowy 349.00 PLN · 22 badań | e-Pakiet niech zdrowie rozkwita - premium 479.00 PLN · 26 badań |
|---|
| ALT | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AST | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Amylaza | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Apo B | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Bilirubina całkowita | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| CRP, ilościowo | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cholesterol całkowity | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrolity (Na, K) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| FT3 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| FT4 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ferrytyna | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| GGTP | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Glukoza | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Homocysteina | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Kortyzol | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kreatynina | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kwas moczowy | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Lipaza | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Magnez | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Mocz - badanie ogólne | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Mocznik | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Morfologia krwi | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptyd natriuretyczny | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Potas | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sód | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSH | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wapń całkowity | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Witamina B12 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| anty-TG | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| anty-TPO | — | — | — | ✓ | — | — | — |
Obserwuj ten pakiet